
| 設備名 | 最大加工径 | 台数 |
|---|---|---|
| 5段パーツフォーマー | Φ22㎜ | 2 |
| 6段パーツフォーマー | Φ22㎜ | 1 |
| 設備名 | 最大加工径 | 台数 |
|---|---|---|
| 6段マイクロフォーマー | Φ3.5㎜ | 4 |
| 設備名 | 最大加工径 | 台数 |
|---|---|---|
| 2D3B | Φ6㎜ | 2 |
| Φ8㎜ | 2 | |
| Φ10㎜ | 2 | |
| Φ12㎜ | 1 | |
| 2D2B | Φ8㎜ | 1 |
| 3D3B | Φ8㎜ | 1 |
| ダブルヘッダー1D2B | Φ6㎜ | 1 |
| Φ8㎜ | 2 |

| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 平ダイス転造機 | 20 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 丸ダイス転造機 | 2 |


| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 三次元測定機 | 2 |
| 画像検査機 | 1 |

| 型締め力 | 台数 | 備考 |
| 50ton | 1 | 電動式 耐食・耐摩耗シリンダー |
| 110ton | 1 | 電動式 耐食・耐摩耗シリンダー |
| 130ton | 1 | 電動式 耐食・耐摩耗シリンダー |
| 140ton | 1 | 電動式 耐食・耐摩耗シリンダー |
| 180ton | 1 | 電動式 耐食・耐摩耗シリンダー |
| 75ton | 1 | 竪型射出成形機 電動式 耐食・耐摩耗シリンダー |
| 方式 | 台数 |
|---|---|
| シンプレス | 2 |

| 能力 | 台数 |
| ツガミ製自動盤φ32型7軸(B軸) | 17台 |
| 野村製自動盤φ32型7軸(B軸) | 9台 |
| ツガミ製自動盤φ32型6軸 | 4台 |
| ツガミ製自動盤φ32型5軸 | 1台 |
| 野村製自動盤φ32型5軸 | 1台 |
| ツガミ製自動盤φ26型6軸 | 2台 |
| 野村製自動盤φ16型5軸 | 2台 |
| 能力 | 台数 |
| 中村留製NC旋盤 8インチ、Y軸付き複合機 | 4台 |
| 高松製NC旋盤 8インチ | 4台 |
| ツガミ製NC複合旋盤 6インチ、Y軸付き複合機 | 2台 |

| 仕様 | 台数 | 移動量(X軸・Y軸・Z軸) |
|---|---|---|
| マキノJ製主軸HSK-A50高 トルクパレットチェンジャー付 | 5 | 300×200×200mm |
| ブラザー製主軸BT30 | 1 | 450×320×305mm |
弊社のサービス内容や、製品について
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社のサービス内容や、製品について
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
お電話/FAXでのお問い合わせ
TEL.055-925-2000 / FAX.055-925-2005