設立 | 1990年9月 |
所在地 | 中華人民共和国遼寧省大連市大連保税区内輸出加工区 |
企業形態 | 山口製作所100% 出資の独資会社 |
登録資本金 | 160百万円 |
投資総額 | 220百万円 |
売上高 | 700百万円 |
生産品目 | 自動車用配管部品加工、ソレノイド組立、自動車ドアロック用ROD加工、樹脂成型、モーターシャフト加工他 |
従業員数 | 450名 |
工場面積 | 土地:11,696.94m2 建物:第1工場 5,029m2 :第2工場 2,209m2 |
主要設備 | コールドフォーマー(4D、6D) 2台 ソレノイド組立ライン 各種加工設備(フライス、研磨機、旋盤等) |
設立 | 2005年3月 |
操業開始 | 2005年11月 |
所在地 | 中華人民共和国遼寧省大連市海湾工業区 |
企業形態 | 山口製作所100% 出資の独資会社 |
登録資本金 | 690百万円 |
投資総額 | 980百万円 |
売上高 | 400百万円 |
生産品目 | 自動車用部品の製造及び二次加工、冷間鍛造、精密切削加工、精密ねじ加工、プレス加工、熱処理(焼き入れ、焼き戻し)、他 |
従業員数 | 390名 |
工場面積 | 土地:27,066m2 建物:第1工場 3,024m2 :第2工場 2,876m2 :第3工場 2,657m2 :第4工場 5,024m2 |
主要設備 | パ-ツホーマ 7台 ヘッダー. 10台 ローリング機. 20台 ローラー転造機. 5台 プロコン. 45台 自動すり割り機. 4台 自動機. 6台 トリーマ. 2台 ボール盤. 20台 研磨機. 18台 焼入連続炉. 2台 井式焼き戻し炉. 1台 ショットブラスト. 2台 タップ盤. 5台 CNC自动旋盤. 27台 マシニングMC. 2台 NC旋盤. 222台 両面加工機. 55台 プレス. 8台 順送プレス. 1台 冶具フライス. 1台 バレル研磨機. 1台 投影機. 2台 ロックウェル硬度計. 3台 粗さ計. 2台 輪郭測定機 2台 真円度測定機. 1台 三次元測定機. 1台 二次元測定機. 1台 |
主要取引先 | 大連三葉、天津豊愛、大連リョービ、湖北小糸、天津マルヤス、福州小糸、東莞三桜、広州マルヤス、上海臼井、山口製作所、YAMAGUCHI USA、 YAMAGUCHI THAILAND 他 (敬称略) |
設立 | 2005年11月 |
所在地 | 中華人民共和国遼寧省大連経済開発区哈尓濱路A3標準工場 |
企業形態 | 山口製作所100% 出資の独資会社 |
登録資本金 | 75百万円 |
投資総額 | 107百万円 |
売上高 | 55百万円 |
生産品目 | 精密プレス金型、精密パンチ、ダイス金型用標準部品生産、設計及び修理、切削加工機、検査機等関連設備の設計、製造及び修理、他 |
従業員数 | 20名 |
工場面積 | 1,050m2 |
主要設備 | 旋盤(普通). 2台 旋盤(NC). 3台 フライス盤. 2台 研磨機(大). 1台 研磨機(小). 2台 工具研磨機. 1台 外径研磨機. 1台 ワイヤカット機. 1台 ワイヤカット機(遅). 1台 放電加工機. 2台 ドリル盤. 4台 ラップ盤. 4台 油圧機. 1台 |
設立 | 2002年10月 |
操業開始 | 2003年5月 |
所在地 | 中華人民共和国広東省珠海市三灶科技工業園 |
企業形態 | 山口製作所100% 出資の独資会社 |
登録資本金 | 310百万円 |
投資総額 | 420百万円 |
売上高 | 700百万円 |
生産品目 | パワーウィンドーレギュレータ用出力軸の加工、自動車ドアロック用ROD、ドアロック部品の精密切削、精密切削加工、浸炭、樹脂成形等 |
従業員数 | 100名 |
工場面積 | 土地:15,000m2 建物:第1工場 1,000m2 :第2工場 2,200m2 :第3工場 2,850m2 |
主要設備 | 自動盤 19台 NC旋盤. 39台 複合切削加工機. 1台 全自動液圧切削機 8台 ボール盤. 2台 無心研磨機. 7台 射出成形機(120~160t). 5台 プレス(25~160t). 6台 油圧プレス(YP-100). 4台 高速直線校正切断機 2台 ローリング(M12). 1台 熱処理自動ライン. 1ライン 砥石車. 2台 旋盤. 1台 平研磨機. 1台 三次元測定機. 1台 二次元測定機. 1台 輪郭形状測定器. 1台 マイクロビッカース硬度計. 1台 ロックウェル硬度計. 1台 投影機. 2台 円錐噴霧試験機. 1台 荒さ測定機. 3台 真円度測定機. 2台 |
主要取引先 | 広州三葉、広州小糸、広東三井、広州豊愛、佛山および天津東海理化、 アルファ(広州)、佛山マグナ、佛山臼井、湖北小糸、東莞三桜、 (株)山口製作所、YAMAGUCHI MFG USA 他 (敬称略) |
設立 | 2003年7月 |
所在地 | 1771 Sheridam St, Richmond, IN 47374 USA |
資本金 | US$200,000 |
売上高 | US$11,589,000 |
業務内容 | 各種自動車部品及び精密切削加工部品の販売 |
主要納入先 | North American Lighting, Inc. 、UIC、TAC Mfg., Inc. 、AISIN USA Mfg., Inc. 、 SK TECH, Inc. 、North American Lighting Mexico, S. A. de C. V. 、 TOKAI RIKA MEXICO, S. A. DE C. V. 、CMA (敬称略) |
設立 | 2011年10月 |
所在地 | (OFFICE) 140/40 UNIT B,ITF TOWER 19TH FI., SILOM RD.,SURIYAWONG,BANGRAK,BANGKOK 10500 (FACILITY)KAOKUNTHONG, A. SRIRACHA, CHONBURI 20110 |
資本金 | 300,000$ |
売上高 | 2,564,000$ |
業務内容 | 各種自動車部品及び 精密切削加工部品の販売 |
主要納入先 | THAI KOITO、MARUYASU (THAILAND)、THONGCHAI INDUSTRIES、 AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING、THAI SUMMIT MITSUBA、 TOKAI RIKA THAILAND、YOROZU(THAILAND)、MITSUI SIAM COMPONENTS、MTAT(TSUDA&MANNO)、USUI International Corporation(Thailamd)Ltd. 、 KOITO MALAYSIA SDN. BHD. 、SEIHATSU(THAILAND)CO., LTD. (敬称略) |
設立 | 2013年1月 |
所在地 | KAWASAN INDUSTRI KIIC, JL. MALIGI III LOT N-2A, Wadas, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361 |
資本金 | US$3,100,000 |
売上高 | US$1,111,000 |
業務内容 | 各種自動車部品製造及び販売 |
主要設備 | 射出成型機(120t). 3台 竪型成型機(80t). 3台 NC旋盤. 19台 研磨機. 3台 転造盤. 2台 プレス機. 3台 |
主要納入先 | PT. INDONESIA KOITO、MITSUBA PHILIPPINES CORP、P.T. SANOH INDONESIA、PT. MITSUI KINZOKU ACT INDONESIA、 PT. USUI INTERNATIONAL INDONESIAYA 他 (敬称略) |
設立 | 2022年5月 |
所在地 | Lot 3, Jalan Pemaju U1/15, Hicom-glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor |
弊社のサービス内容や、製品について
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社のサービス内容や、製品について
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
お電話/FAXでのお問い合わせ
TEL.055-925-2000 / FAX.055-925-2005